Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bayung Gede, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 27 | 1,20% | 9 | 0,40% | 18 | 0,80% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 2,53% | 28 | 1,24% | 29 | 1,29% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 5,99% | 77 | 3,42% | 58 | 2,57% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 193 | 8,57% | 96 | 4,26% | 97 | 4,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 178 | 7,90% | 106 | 4,70% | 72 | 3,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 192 | 8,52% | 106 | 4,70% | 86 | 3,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 229 | 10,16% | 112 | 4,97% | 117 | 5,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 194 | 8,61% | 105 | 4,66% | 89 | 3,95% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 169 | 7,50% | 92 | 4,08% | 77 | 3,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 167 | 7,41% | 75 | 3,33% | 92 | 4,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 168 | 7,46% | 80 | 3,55% | 88 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 160 | 7,10% | 89 | 3,95% | 71 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 98 | 4,35% | 47 | 2,09% | 51 | 2,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 4,08% | 44 | 1,95% | 48 | 2,13% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 3,20% | 40 | 1,78% | 32 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 1,73% | 24 | 1,07% | 15 | 0,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 83 | 3,68% | 37 | 1,64% | 46 | 2,04% |
JUMLAH | 2253 | 100,00% | 1167 | 51,80% | 1086 | 48,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2253 | 100,00% | 1167 | 51,80% | 1086 | 48,20% |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025