Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bayung Gede, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 8 | 0,36% | 5 | 0,22% | 3 | 0,13% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 3,09% | 40 | 1,79% | 29 | 1,30% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 5,86% | 66 | 2,95% | 65 | 2,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 196 | 8,77% | 104 | 4,65% | 92 | 4,11% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 8,05% | 104 | 4,65% | 76 | 3,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 188 | 8,41% | 103 | 4,61% | 85 | 3,80% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 236 | 10,55% | 116 | 5,19% | 120 | 5,37% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 185 | 8,27% | 101 | 4,52% | 84 | 3,76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 7,65% | 90 | 4,03% | 81 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 178 | 7,96% | 86 | 3,85% | 92 | 4,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 161 | 7,20% | 75 | 3,35% | 86 | 3,85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 155 | 6,93% | 89 | 3,98% | 66 | 2,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 4,34% | 46 | 2,06% | 51 | 2,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 3,98% | 40 | 1,79% | 49 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 72 | 3,22% | 43 | 1,92% | 29 | 1,30% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 1,92% | 22 | 0,98% | 21 | 0,94% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 3,44% | 38 | 1,70% | 39 | 1,74% |
JUMLAH | 2236 | 100,00% | 1168 | 52,24% | 1068 | 47,76% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2236 | 100,00% | 1168 | 52,24% | 1068 | 47,76% |
Diperbarui pada : 17 Januari 2025