Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bayung Gede, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 566 | 25,08% | 292 | 12,94% | 274 | 12,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 240 | 10,63% | 123 | 5,45% | 117 | 5,18% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 700 | 31,01% | 340 | 15,06% | 360 | 15,95% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 232 | 10,28% | 117 | 5,18% | 115 | 5,10% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 403 | 17,86% | 228 | 10,10% | 175 | 7,75% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 49 | 2,17% | 32 | 1,42% | 17 | 0,75% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 14 | 0,62% | 6 | 0,27% | 8 | 0,35% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 2,08% | 23 | 1,02% | 24 | 1,06% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2257 | 100,00% | 1167 | 51,71% | 1090 | 48,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2257 | 100,00% | 1167 | 51,71% | 1090 | 48,29% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026