Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Bayung Gede, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1167 | 51,80% | 1167 | 51,80% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1086 | 48,20% | 0 | 0,00% | 1086 | 48,20% |
JUMLAH | 2253 | 100,00% | 1167 | 51,80% | 1086 | 48,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2253 | 100,00% | 1167 | 51,80% | 1086 | 48,20% |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025