PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
KECAMATAN KINTAMANI
DESA BAYUNG GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BAYUNG GEDE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 31 11 20
2 2 S/D 4 TAHUN 44 19 25
3 5 S/D 9 TAHUN 135 76 59
4 10 S/D 14 TAHUN 189 94 95
5 15 S/D 19 TAHUN 188 112 76
6 20 S/D 24 TAHUN 170 94 76
7 25 S/D 29 TAHUN 238 114 124
8 30 S/D 34 TAHUN 200 103 97
9 35 S/D 39 TAHUN 182 102 80
10 40 S/D 44 TAHUN 151 71 80
11 45 S/D 49 TAHUN 168 77 91
12 50 S/D 54 TAHUN 170 92 78
13 55 S/D 59 TAHUN 104 56 48
14 60 S/D 64 TAHUN 93 47 46
15 65 S/D 69 TAHUN 67 33 34
16 70 S/D 74 TAHUN 42 25 17
17 75 TAHUN KE ATAS 87 41 46
JUMLAH 2259 1167 1092
BELUM MENGISI 2 0 2
TOTAL 2261 1167 1094

19 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL BAYUNG GEDE




I WAYAN SUARJAYA
NIPD/NIP :
  BAYUNG GEDE, 19 JULI 2026
BAYUNG GEDE





NIPD/NIP :