Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 115 5,23%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 7 0,32%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0,05%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 13 0,59%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 4 0,18%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,05%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2058 93,59%
JUMLAH 2199 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2199 100,00%

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Media Sosial

 Aparatur Desa

Back Next